Was kostet wieviel?
Ausgleichsabgabe
für mehrspurige KFZ | € 944,75 |
für einspurige KFZ | € 290,69 |
Büchereigebühren
Gemeindebücherei Feistritz/Drau
Erwachsene für drei Wochen pro Buch | € 1,00 |
Erwachsene für jede weitere Woche pro Buch | € 0,50 |
Kinder für drei Wochen pro Buch | € 0,50 |
Kinder für jede weitere Woche pro Buch | € 0,50 |
Spiel für drei Wochen | € 2,00 |
Elektronische Anzeigetafel in Mühlboden
einheimische Vereine (bis 7 Tage) | € 30,00 |
einheimische Vereine (bis 14 Tage) | € 40,00 |
gemeindeeigene Gewerbebetriebe und auswärtige Vereine (bis 7 Tage): | € 40,00 |
gemeindeeigene Gewerbebetriebe und auswärtige Vereine (bis 14 Tage): | € 50,00 |
auswärtige Gewerbebetriebe (bis 7 Tage): | € 50,00 |
auswärtige Gewerbebetriebe (bis 14 Tage): | € 60,00 |
Freibad Paternion
BADEGEBÜHREN GEMEINDESCHWIMMBAD PATERNION
(Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2023)
Tageskarte: |
|
|
Erwachsene | EUR | 4,50 |
Kinder* | EUR | 2,50 |
Nachmittagskarte: (gilt ab 12.30 Uhr) |
|
|
Erwachsene | EUR | 2,50 |
Kinder* | EUR | 2,00 |
Schulklassen: (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) | EUR | 1,50 |
Bundesheer: (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) | EUR | 2,50 |
Saisonkarten für GemeindebewohnerInnen: |
|
|
Erwachsene | EUR | 60,00 |
Kinder* | EUR | 30,00 |
Jugendliche, gemeindeansässige Lehrlinge und SchülerInnen von 15 bis | EUR | 35,00 |
Saisonkarte für Schwimmvereinsmitglieder bis 16 Jahre | EUR | 25,00 |
Familiensaisonkarten für GemeindebewohnerInnen: |
|
|
1 Erwachsener, 1 Kind* | EUR | 75,00 |
1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* | EUR | 85,00 |
2 Erwachsene, 1 Kind* | EUR | 90,00 |
2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* | EUR | 100,00 |
Familiensaisonkarten für Auswärtige: |
|
|
1 Erwachsener, 1 Kind* | EUR | 95,00 |
1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* | EUR | 105,00 |
2 Erwachsene, 1 Kind* | EUR | 110,00 |
2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* | EUR | 120,00 |
Saisonkarten für Auswärtige: |
|
|
Erwachsene | EUR | 80,00 |
Kinder* | EUR | 45,00 |
Jugendliche, Lehrlinge und SchülerInnen von 15 bis 18 Jahren | EUR | 55,00 |
Bei Benützung von Nebeneinrichtungen zusätzlich: |
|
|
Kabine pro Tag | EUR | 2,50 |
Kabine pro Saison | EUR | 35,00 |
Kastl pro Tag | EUR | 1,50 |
Schlüsseleinsatz | EUR | 2,50 |
Sonnenschirm pro Tag | EUR | 2,50 |
Sonnenliege pro Tag | EUR | 2,50 |
Inhaber eines Behindertenausweises erhalten eine 50%ige Ermäßigung auf die Eintrittspreise |
|
|
* Der Kindertarif gilt für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt.
Friedhofsgebühren
Aussegnungshallenbenützungsgebühren
Kommunalfriedhof Feistritz/Drau | |
je Aufbahrung | € 180,00 |
Sargkühlzellenbenützungsgebühren
Für Gemeindeangehörige je Tag | € 30,00 |
Für auswärtige Verstorbene je Tag | € 40,00 |
Grabgebühren (für jeweils 10 Jahre)
An der Mauer gelegene Erbgräber je Grabstelle | € 250,00 |
Einzelgräber | € 200,00 |
Doppelgräber | € 400,00 |
Urnennische in der Halle | € 250,00 |
Urnenstele der Gemeinde pro Nische | € 200,00 |
Urnenstele privat | € 250,00 |
Grundsteuer
von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % d. Meßbetrages |
von den Grundstücken | 500 % d. Meßbetrages |
Hundeabgabe
je Hund | € 20,00 |
Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
Kanalbereitstellungsgebühr | € 152,10 | je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühr | € 2,16 | je m³ verbrauchtem Wasser |
Kegelbahn
Normale Benützung ohne ermäßigten Tarif je 18 Minuten | € 2,00 |
Benützung durch die ordungsgemäß angemeldeten Pensionistenverbände | |
je Stunde und Bahn | €5,00 |
Kindergartenbeiträge
Kindergarten
monatliche Elternbeiträge
5 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung | € 100,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung | € 142,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung bis 13:00 Uhr | € 147,00 |
5 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung | € 159,50 |
5 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung (zweijährige) | € 128,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung (zweijährige) | € 170,00 |
5 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung (zweijährige) | € 176,00 |
3 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung (zweijährige) | € 97,00 |
3 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung (zweijährige) | € 126,00 |
3 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung (zweijährige) | € 139,00 |
Essensbeitrag | € 93,00 |
Bastelbeitrag | € 5,00 |
Liftgebühren
PREISE 2022 | |
Tageskarte (Erwachsene 15 Jahre und älter) | € 9,50 |
Tageskarte (Kinder 3 bis 14 Jahre) | € 8,00 |
Halbtageskarte bis/ab 12:30 Uhr (Erwachsene) | € 8,00 |
Halbtageskarte bis/ab 12:30 Uhr (Kinder) | € 6,00 |
Einzelfahrt | € 1,50 |
Gruppentarif (pro Person) | € 4,50 |
Saisonkarte Kinder (bis 14 Jahre) | € 45,00 |
Saisonkarte Erwachsene (15 Jahre und älter) | € 65,00 |
Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Restmüll-Tonne (90 lt.) | € 5,90 | je Entleerung |
Restmüll-Tonne (240 lt.) | € 13,80 | je Entleerung |
Restmüll-Großraumbehälter (800 lt.) | € 44,90 | je Entleerung |
Restmüll-Großraumbehälter (1100 lt.) | € 57,30 | je Entleerung |
Biomüll-Tonne (120 lt.) | € 14,80 | je Entleerung |
Biomüll-Tonne (240 lt.) | € 22,40 | je Entleerung |
Orts - und Nächtigungstaxe
ORTSTAXE | 0,60 | pro Person und Nächtigung |
ORTSTAXE (pauschaliert) | ||
(bis 60 m²) | € 60,00 | pro Jahr |
(bis 100 m²) | € 90,00 | pro Jahr |
(mehr als 100 m²) | € 120,00 | pro Jahr |
NÄCHTIGUNGSTAXE | 0,70 | pro Person und Nächtigung |
NÄCHTIGUNGSTAXE (pauschaliert) | ||
(bis 60 m²) | € 70,00 | pro Jahr |
(bis 100 m²) | € 105,00 | pro Jahr |
(mehr als 100 m²) | € 140,00 | pro Jahr |
Saalmieten der gemeindeeigenen Gemeinschaftshäuser
GEMEINSCHAFTSHAUS FEISTRITZ/DRAU | |
großer Saal | € 290,00 |
kleiner Saal | € 100,00 |
Foyer (inkl. Theke und Garderobe) | € 100,00 |
Küche pro Tag inkl. Gerätenutzung | € 150,00 |
Küche pro Tag ohne Gerätenutzung | € 80,00 |
Theke inkl. Gerätenutzung | € 150,00 |
GÖTZ STADEL PATERNION | |
Saal | € 290,00 |
Garderobe (UG) | € 30,00 |
FREIZEITZENTRUM FEFFERNITZ | |
großer Saal | € 290,00 |
kleiner Saal | € 60,00 |
Foyer inkl. Theke und Gerätenutzung | € 100,00 |
Küche pro Tag inkl. Gerätenutzung | € 150,00 |
Küche pro Tag ohne Gerätenutzung | € 80,00 |
REINIGUNGSKOSTEN pro Stunde | € 20,00 |
REGELMÄßIGE KURSEINHEITEN (je Benützungstag inkl. Reinigung) | € 20,00 |
Wasserversorgungsgebühren
Wasseranschlussbeitrag | € 2.000,00 | je Bewertungseinheit |
Wasserbezugsgebühr | € 1,65 | je m³ verbrauchtem Wasser |
Zweitwohnsitzabgabe
(bis 30 m²) | € 5,00 | pro Monat |
(mehr als 30 bis 60 m²) | € 10,00 | pro Monat |
(mehr als 60 bis 90 m²) | € 15,00 | pro Monat |
(mehr als 90 m²) | € 25,00 | pro Monat |
Bankverbindungen der Marktgemeinde Paternion:
BANKVERBINDUNGEN:
Bank Austria - UniCredit Group
IBAN: AT67 1200 0004 0450 0704 BIC: BKAUATWW
Raiffeisenbank Drautal
IBAN: AT62 3944 2000 0001 5883 BIC: RZKTAT2K442
Bawag
IBAN: AT06 6000 0000 0131 0610 BIC: BAWAATWW
UID-NUMMER:
ATU26014602