Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Ausgleichsabgabe
| für mehrspurige KFZ | € 944,75 |
| für einspurige KFZ | € 290,69 |
Büchereigebühren
Gemeindebücherei Feistritz/Drau
| Erwachsene für drei Wochen pro Buch | € 1,00 |
| Erwachsene für jede weitere Woche pro Buch | € 0,50 |
| Kinder für drei Wochen pro Buch | € 0,50 |
| Kinder für jede weitere Woche pro Buch | € 0,50 |
| Spiel für drei Wochen | € 2,00 |
Elektronische Anzeigetafel in Mühlboden
| einheimische Vereine | EUR 40,00 eine Woche |
| EUR 60,00 zwei Wochen | |
| gemeindeeigene Gewerbebetriebe u. auswärte Verein | EUR 60,00 eine Woche |
| EUR 80,00 zwei Wochen | |
| auswärtige Gewerbebetriebe | EUR 80,00 eine Woche |
| EUR 100,00 zwei Wochen |
Friedhofsgebühren
Aussegnungshallenbenützungsgebühren
| Kommunalfriedhof Feistritz/Drau | |
| je Aufbahrung | € 180,00 |
Sargkühlzellenbenützungsgebühren
| Für Gemeindeangehörige je Tag | € 30,00 |
| Für auswärtige Verstorbene je Tag | € 40,00 |
Grabgebühren (für jeweils 10 Jahre)
| An der Mauer gelegene Erbgräber je Grabstelle | € 250,00 |
| Einzelgräber | € 200,00 |
| Doppelgräber | € 400,00 |
| Urnennische in der Halle | € 250,00 |
| Urnenstele der Gemeinde pro Nische | € 200,00 |
| Urnenstele privat | € 250,00 |
Freibad Paternion
BADEGEBÜHREN GEMEINDESCHWIMMBAD PATERNION
(Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2024)
| Tageskarte: | ||
| Erwachsene | EUR | 5,50 |
| Kinder* | EUR | 3,00 |
| Nachmittagskarte: (gilt ab 12.30 Uhr) | ||
| Erwachsene | EUR | 3,50 |
| Kinder* | EUR | 2,50 |
| Schulklassen: (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) | EUR | 2,00 |
| Bundesheer: (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) | EUR | 3,50 |
| Saisonkarten für GemeindebewohnerInnen: | ||
| Erwachsene | EUR | 70,00 |
| Kinder* | EUR | 35,00 |
| Jugendliche, gemeindeansässige Lehrlinge und SchülerInnen von 15 bis 18 Jahren | EUR | 40,00 |
| Saisonkarte für Schwimmvereinsmitglieder bis 16 Jahre | EUR | 30,00 |
| Familiensaisonkarten für GemeindebewohnerInnen: | ||
| 1 Erwachsener, 1 Kind* | EUR | 85,00 |
| 1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* | EUR | 95,00 |
| 2 Erwachsene, 1 Kind* | EUR | 100,00 |
| 2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* | EUR | 110,00 |
| Familiensaisonkarten für Auswärtige: | ||
| 1 Erwachsener, 1 Kind* | EUR | 105,00 |
| 1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* | EUR | 115,00 |
| 2 Erwachsene, 1 Kind* | EUR | 120,00 |
| 2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* | EUR | 130,00 |
| Saisonkarten für Auswärtige: | ||
| Erwachsene | EUR | 90,00 |
| Kinder* | EUR | 55,00 |
| Jugendliche, Lehrlinge und SchülerInnen von 15 bis 18 Jahren | EUR | 60,00 |
| Bei Benützung von Nebeneinrichtungen zusätzlich: | ||
| Kabine pro Tag | EUR | 3,00 |
| Kabine pro Saison | EUR | 45,00 |
| Kastl pro Tag | EUR | 2,00 |
| Schlüsseleinsatz | EUR | 3,00 |
| Sonnenschirm pro Tag | EUR | 3,00 |
| Sonnenliege pro Tag | EUR | 3,00 |
| Inhaber eines Behindertenausweises erhalten eine 50%ige Ermäßigung auf die Eintrittspreise |
* Der Kindertarif gilt für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt.
Grundsteuer
| von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 % d. Meßbetrages |
| von den Grundstücken | 500 % d. Meßbetrages |
Hundeabgabe
| je Hund | € 20,00 |
Kanalgebühren
| Bereitstellungsgebühr | EUR 152,83 |
| Benützungsgebühr | EUR 2,36 |
Kindergartenbeiträge
Elternbeiträge
| Essensbeitrag | € 103,00 / monatlich |
| Bastelbeitrag | € 90,00 / jährlich |
Liftgebühren
| Kartentyp | Kinder bis 14 Jahre | Erwachsene 15 Jahre und älter |
| Tageskarte | EUR 11,00 | EUR 13,00 |
| Halbtageskarte bis/ab 12.30 Uhr | EUR 9,00 | EUR 11,50 |
| Einzelfahrt | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
| Saisonkarte | EUR 62,00 | EUR 89,00 |
| Gruppentarif pro Person | EUR 6,50 | EUR 6,50 |
Tarife gelten auch für Beförderung mit Schlitten, Skibob, etc.
Gültige Saisonkarten: "Gerlitzen-Saisonkarte" und "Kärntner-Skipass"
Kindergruppen: pro 10 Kinder ist eine Aufsichtsperson gratis, darüber hinaus gilt für weitere Aufsichtspersonen der Kindertarif.
Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
| Restmüll-Tonne (90 lt.) | € 5,90 | je Entleerung |
| Restmüll-Tonne (240 lt.) | € 13,80 | je Entleerung |
| Restmüll-Großraumbehälter (800 lt.) | € 44,90 | je Entleerung |
| Restmüll-Großraumbehälter (1100 lt.) | € 57,30 | je Entleerung |
| Biomüll-Tonne (120 lt.) | € 14,80 | je Entleerung |
| Biomüll-Tonne (240 lt.) | € 22,40 | je Entleerung |
Orts - und Nächtigungstaxe
Orts- und Nächtigungstaxe
Die Ortstaxe beträgt EUR 0,60 pro Tag und die Nächtigungstaxe EUR 0,70 pro Nächtigung.
Pauschalierte Ortstaxe:
| bis 60 m2 Wohnfläche | EUR 60,00 |
| bis 100 m2 Wohnfläche | EUR 90,00 |
| mehr als 100 m2 Wohnfläche | EUR 120,00 |
Pauschalierte Nächtigungstaxe:
| bis 60 m2 Wohnfläche | EUR 70,00 |
| bis 100 m2 Wohnfläche | EUR 105,00 |
| mehr als 100 m2 Wohnfläche | EUR 140,00 |
Saalmieten der gemeindeeigenen Gemeinschaftshäuser
| Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau | großer Saal | EUR 290,00 |
| kleiner Saal | EUR 100,00 | |
| Foyer (Theke und Garderobe inkludiert) | EUR 100,00 | |
| Küche pro Tag inkl. Gerätenutzung | EUR 150,00 | |
| Küche pro Tag ohne Gerätenutzung | EUR 80,00 | |
| Einzelnutzung Kühlschrank | EUR 20,00 | |
| Theke inkl. Gerätenutzung (exkl. Schankanlage) | EUR 150,00 | |
| Schankanlage | EUR 30,00 | |
| Kunststoffunterlage für eigene Theke (+ mind. Auswahl einer vorhandenen Theke) | EUR 50,00 | |
| Götz Stadel Paternion | Saal | EUR 290,00 |
| Garderobe (UG) | EUR 30,00 | |
| Freizeitzentrum Feffernitz | großer Saal | EUR 290,00 |
| kleiner Saal | EUR 60,00 | |
| Foyer inkl. Theke und Gerätenutzung | EUR 100,00 | |
| Küche pro Tag inkl. Gerätenutzung | EUR 150,00 | |
| Küche pro Tag ohne Gerätenutzung | EUR 80,00 |
Reinigungskosten pro Stunde in den gemeindeeigenen Veranstaltungshäusern: EUR 30,00
Regelmäßige Kurseinheiten (Kultur, Sport, Tanz, Sprache, Senioren und dergleichen)
in den gemeindeeigenen Gemeinschaftshäusern bzw. den Turnsälen der Volksschulen
je angefangener Stunde (inkl. Reinigung): EUR 10,00
Viehanhänger
| halbtags | EUR 30,00 |
| ganztags | EUR 50,00 |
Wasserversorgungsgebühren
- Die Wasserbezugsgebühr pro m3 beträgt derzeit EUR 1,80 netto, das sind inkl. 10% USt. EUR 1,98 brutto.
- Die Wasserbezugsgebühr pro Liter beträgt derzeit EUR 0,0018 netto, das sind inkl. 10% USt. EUR 0,00198 brutto.
Zweitwohnsitzabgabe
| bis 30 m2 Wohnfläche | EUR 5,00 |
| bis 60 m2 Wohnfläche | EUR 11,00 |
| bis 90 m2 Wohnfläche | EUR 18,00 |
| mehr als 90 m2 Wohnfläche | EUR 30,00 |
Bankverbindungen der Marktgemeinde Paternion:
BANKVERBINDUNGEN:
Bank Austria - UniCredit Group
IBAN: AT67 1200 0004 0450 0704 BIC: BKAUATWW
Raiffeisenbank Drautal
IBAN: AT62 3944 2000 0001 5883 BIC: RZKTAT2K442
Bawag
IBAN: AT06 6000 0000 0131 0610 BIC: BAWAATWW
UID-NUMMER:
ATU26014602
